|
Detail produk:
|
| Konsumsi Energi: | 0,3 - 0,8 kW/Nm3 | Asal: | Cina |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Baja karbon/baja tahan karat | Keluaran: | 950 Nm3/jam (GOX) |
| Output nitrogen: | 170Nm3/jam | Sumber udara: | Udara terkompresi |
| Aplikasi: | Medis, industri, pengolahan air limbah, budidaya perikanan | Fitur: | Tekanan Tinggi |
| Status: | pabrik oksigen | Titik Embun Oksigen: | -40 ℃ atau -60 ℃ |
| KONSUMSI: | Hemat energi | Komponen Inti: | Penghasil oksigen |
| Menyoroti: | Generator oksigen PSA 35Nm3/h,95% kemurnian Tekanan Swing Adsorpsi Oxygen Plant,Pembangkit pembangkit oksigen untuk pengolahan air limbah |
||
| Kapasitas (Nm3/h) | Kemurnian | Tekanan keluar O2 (Mpa) | Koneksi Inlet/Outlet (mm) | Dimensi (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 - 3 | 95% ± 1% | 0.3 - 0.5 | DN15/G1 2 | 1200×1000×1840 |
| 3.5 - 5 | 95% ± 1% | 0.3 - 0.5 | DN20/G1 2 | 1350×1200×2050 |
| 6 - 7 | 95% ± 1% | 0.3 - 0.5 | DN25/G1 2 | 1500 × 1350 × 2350 |
| 8 - 10 | 95% ± 1% | 0.3 - 0.5 | DN25/G1 2 | 1750 × 1550 × 2300 |
| 11 - 13 | 95% ± 1% | 0.3 - 0.5 | DN25/G1 2 | 1750 × 1550 × 2300 |
| 14 - 15 | 95% ± 1% | 0.3 - 0.5 | DN40/G1 2 | 1850×1825×2350 |
| 16 - 17 | 95% ± 1% | 0.3 - 0.5 | DN40/G1 2 | 1850×1825×2350 |
| 18 - 20 | 95% ± 1% | 0.3 - 0.5 | DN40/G1 2 | 2000 × 1900 × 2350 |
| 21 - 25 | 95% ± 1% | 0.3 - 0.5 | DN40/G1 2 | 2100×2050×2400 |
| 26 - 30 | 95% ± 1% | 0.3 - 0.5 | DN40/G1 2 | 2100×2050×2400 |
| 31 - 35 | 95% ± 1% | 0.3 - 0.5 | DN50/G1 | 2000×1300×2400 |
| 36 - 42 | 95% ± 1% | 0.3 - 0.5 | DN50/G1 | 2000×1300×2800 |
| 43 - 46 | 95% ± 1% | 0.3 - 0.5 | DN50/G1 | 2000×1300×2800 |
| 47 - 52 | 95% ± 1% | 0.3 - 0.5 | DN50/G1 | 1800×1700×2400 |
| 53 - 56 | 95% ± 1% | 0.3 - 0.5 | DN50/G1-1 2 | 2100 × 1800 × 2600 |
| 57 - 63 | 95% ± 1% | 0.3 - 0.5 | DN65/G1-1 2 | 2200×1500×2700 |
| 3 | 98% ± 1% | 0.5 - 1.0 | DN20/G1 2 | / |
| 5 | 98% ± 1% | 0.5 - 1.0 | DN20/G1 2 | / |
| 10 | 98% ± 1% | 0.5 - 1.0 | DN25/G1 2 | / |
| 15 | 98% ± 1% | 0.5 - 1.0 | DN25/G1 2 | / |
| 20 | 98% ± 1% | 0.5 - 1.0 | DN40/G1 2 | / |
| 25 | 98% ± 1% | 0.5 - 1.0 | DN40/G1 2 | / |
| 30 | 98% ± 1% | 0.5 - 1.0 | DN50/G1 2 | / |
| 40 | 98% ± 1% | 0.5 - 1.0 | DN50/G1 | / |
Kontak Person: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445