|
Detail produk:
|
| Tekanan: | 0.1-0.8MPA | Jenis: | Adsorpsi Swing Tekan (PSA) |
|---|---|---|---|
| Oksigen Kemurnian: | ≥90%±3%(1LPM) | Kapasitas: | 1-200 Nm3/jam |
| Konsumsi: | Hemat energi | Berat bersih: | 22kg |
| Kontrol Catu Daya: | 0.2KW 220V 50Hz | Jaminan: | 1 tahun |
| Menyoroti: | 0.1-0.8MPa Generator oksigen PSA,≥ 90% ± 3% Kemurnian Oksigen,1-200 Nm3/h Kapasitas Sistem PSA O2 |
||
| Produksi gas m³/jam | Konsentrasi oksigen% | Tekanan oksigen Mpa | Daya 220V Daya/kw | Berat host/kg | Dimensi/mm | Faktor kehilangan udara | Jumlah botol per hari 40L/120-150kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 600 | 15009001500 | 13.5 | 12-15 |
| 5 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 900 | 16009001500 | 13.5 | 20-24 |
| 10 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 1200 | 16009001900 | 13.5 | 40-48 |
| 20 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 1500 | 190010002180 | 13.5 | 80-96 |
| 30 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 2000 | 200011002180 | 13.5 | 120-154 |
| 40 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 2500 | 260012002300 | 13.5 | 160-192 |
| 50 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 2800 | 180015002400+800 | 13.5 | 200-240 |
| 60 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 3200 | 180015002600+800 | 13.5 | 240-184 |
| 70 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 3500 | 180016002800+800 | 13.5 | 280-236 |
| 80 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 4000 | 180016002900+1000 | 13.5 | 320-394 |
| 90 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 4800 | 200016002800+1000 | 13.5 | 360-432 |
| 100 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 5800 | 220016002900+1000 | 13.5 | 400-480 |
| 120 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 6500 | 240016003100+1000 | 13.5 | 480-576 |
| Ukuran | 123 (P) * 456 (L) * 789 (D) |
| Berat | 1.2 T |
| Detail Pengemasan | Pengemasan standar adalah kotak kayu (Ukuran: P*L*T). Untuk ekspor Eropa, kotak kayu difumigasi. Jika ruang kontainer terbatas, kami menggunakan film PE atau mengakomodasi permintaan khusus pelanggan. |
Kontak Person: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445