|
Detail produk:
|
| Produk: | Generator Oksigen VPSA | Suhu: | Sekelilingnya |
|---|---|---|---|
| Rentang Hidup: | +10 tahun | Kata kunci: | Pabrik Oksigen VPSA |
| Berat: | Tergantung kapasitas | Peringkat Tekanan: | Tekanan Tinggi |
| Pemeliharaan: | Persyaratan pemeliharaan yang rendah | Kemurnian: | 90%-94% |
| Sistem kendali: | PLC dengan layar sentuh | Industri yang Berlaku: | Pabrik Manufaktur, Energi & Pertambangan |
| Kekuatan kompresor udara: | 22-110KW | Titik embun atmosfer: | ≤-60 ℃ |
| Suhu Operasional: | 5-45 ° C. | Luas lantai: | Kecil |
| Menyoroti: | 93% kemurnian VPSA generator oksigen,30 Nm3/h VPSA Oxygen Plant,Generator oksigen industri dengan pemeliharaan rendah |
||
| Spesifikasi Model | VPSA-500 | VPSA-1000 | VPSA-2000 | VPSA-3000 | VPSA-4500 | VPSA-6250 | VPSA-7500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produksi gas Nm3/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6250 | 7500 |
| Tegangan | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv |
| Kekuatan terpasang KW | 250 | 435 | 715 | 1120 | 1600 | 2240 | 2500 |
| Konsumsi gas katup m3/menit | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
| Sirkulasi air pendingin m3/jam | 20 | 40 | 80 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Konsumsi Air Lembut m3/jam | 1.92 | 2.7 | 2.88 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
| Spesifikasi Model | VPSA-200 | VPSA-300 | VPSA-400 | VPSA-500 | VPSA-600 | VPSA-800 | VPSA-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produksi gas Nm3/h | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Tegangan | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 10kv | 10kv |
| Kekuatan terpasang KW | 120 | 165 | 200 | 270 | 317 | 380 | 450 |
| Konsumsi gas katup m3/menit | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
| Sirkulasi air pendingin m3/jam | 11 | 15 | 20 | 26 | 30 | 38 | 55 |
| Konsumsi Air Lembut m3/jam | 1.2 | 1.8 | 1.98 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| Spesifikasi Model | VPS-1200 | VPS-1600 | VPS-2000 | VPS-3000 | VPS-3600 | VPS-4500 | VPS-5500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produksi gas Nm3/h | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 3600 | 4500 | 5500 |
| Tegangan | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv |
| Kekuatan terpasang KW | 565 | 715 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Konsumsi gas katup m3/menit | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 6.5 |
| Sirkulasi air pendingin m3/jam | 62 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Konsumsi Air Lembut m3/jam | 2.7 | 2.88 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
Kontak Person: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445