|
Detail produk:
|
Tekanan tes: | 0.8MPA-1.6MPA | Tekanan operasi: | 1.6Mpa |
---|---|---|---|
Kisaran suhu: | -196 ° C hingga 50 ° C. | Lebar: | 2438mm |
Katup pengaman: | baja tahan karat | Jenis kapal dalam: | Berdinding ganda |
Bahan: | baja tahan karat | Volume efektif: | 5-200m3 |
Menyoroti: | Tangki penyimpanan kriogenik ASME 20ft,Tangki penyimpanan kriogenik 1.6MPa,Tangki penyimpanan kriogenik -196°C |
Kapasitas (m³) | Kapasitas Efektif (m³) | MAWP (MPa) | Dimensi (mm) | Berat (kg) | Laju Penguapan (LN2) %/d | Pasokan Gas (m³/H) | Jenis Isolasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 10.0 | 0.8 | 6100×2216×2676 | 6840 | 0.55 | 350 | Perlite |
11.1 | 10.0 | 0.8 | 6400×2365×2350 | 7250 | 0.55 | 350 | Perlite |
16.0 | 14.4 | 0.8 | 8100×2216×2676 | 8730 | 0.53 | 350 | Perlite |
16.0 | 14.4 | 0.8 | 8400×2365×2350 | 9280 | 0.53 | 350 | Perlite |
20.8 | 18.7 | 0.8 | 10100×2216×2676 | 10720 | 0.5 | 350 | Perlite |
20.8 | 18.7 | 0.8 | 10400×2365×2350 | 11400 | 0.5 | 350 | Perlite |
30.4 | 27.4 | 0.8 | 10700×2624×2980 | 14970 | 0.44 | 500 | Perlite |
30.4 | 27.4 | 0.8 | 10730×2857×2740 | 15730 | 0.44 | 500 | Perlite |
60.0 | 54.0 | 0.8 | 14910×2920×3270 | 25380 | 0.31 | 800 | Perlite |
60.0 | 54.0 | 0.8 | 15220×3195×3000 | 27430 | 0.31 | 800 | Perlite |
30.0 | 27.0 | 1.2 | 9470×2620×3000 | 12610 | 0.2 | / | Berinsulasi |
60.0 | 54.0 | 1.2 | 13100×3020×3375 | 25560 | 0.31 | / | Perlite |
60.0 | 54.0 | 1.2 | 13530×2924×3380 | 25050 | 0.14 | / | Vakum |
Kontak Person: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445