Detail produk:
|
Kapasitas: | 30 m3.100-20000L | Berat badan: | Disesuaikan, berat sebenarnya |
---|---|---|---|
Jaminan: | 1 tahun | Kondisi: | Baru |
Dimensi ((L*W*H): | 2991mm x 2438mm x 2591mm, menurut kapasitas | Bahan: | Baja Tahan Karat, Baja Karbon |
Warna: | Berdasarkan kebutuhan pelanggan | Jenis: | Vertikal |
Penggunaan: | Penyimpanan Cair Cryogenic, Tangki Penyimpanan Gas Cair, Tangki Penyimpanan Cryogenic, Dewar Penyimp | Aplikasi: | farmasi, bahan bakar minyak, penyimpanan dingin, bahan kimia, jus |
Nama produk: | Tangki penyimpanan stainless steel | Tekanan Kerja: | 1-40Mpa |
Media kerja: | LN2, LO2, LPG, LNG, | Suhu Desain: | -196 ° C/50 ° C. |
Menyoroti: | Tangki Penyimpanan Karbon Dioksida Cair Kriogenik,Tangki penyimpanan kriogenik kustomisasi |
Atribut | Nilai |
---|---|
Kapasitas | 30 m3, 100-20000L |
Berat badan | Berat sebenarnya yang disesuaikan |
Jaminan | 1 Tahun |
Kondisi | Baru |
Dimensi (l × w × h) | 2991mm × 2438mm × 2591mm, sesuai dengan kapasitas |
Bahan | Baja tahan karat, baja karbon |
Warna | Berdasarkan kebutuhan pelanggan |
Jenis | Vertikal |
Penggunaan | Penyimpanan cair kriogenik, Tangki penyimpanan gas cair, Tangki penyimpanan kriogenik, Dewar penyimpanan kriogenik |
Aplikasi | Farmasi, Minyak Bakar, penyimpanan dingin, Kimia, Jus |
Nama produk | Tangki penyimpanan baja tahan karat |
Tekanan kerja | 1-40Mpa |
Media kerja | LN2, LO2, LPG, LNG |
Suhu desain | -196°C/50°C |
Tangki penyimpanan cair karbon dioksida suhu rendah ber dinding ganda, dengan bahan dalam 16MnDR dan bahan luar adalah baja karbon Q345R.Ini mengadopsi struktur vertikal dan horizontal, menggunakan isolasi bubuk vakum, dan memiliki struktur kompak, tanggal rilis rendah, jejak kecil, kontrol terpusat, keselamatan dan keandalan, dan pengoperasian dan pemeliharaan yang nyaman.
Volume (M3) | Tekanan kerja (bar) | Dimensi (mm) | Berat (Kg) | Jenis | Standar |
---|---|---|---|---|---|
5 | 21.6 | Φ2000×5130 | 4450 | Vertikal | GB ASME |
10 | 21.6 | Φ2100×7170 | 6986 | ||
15 | 21.6 | Φ2500×6912 | 8810 | ||
20 | 21.6 | Φ2500×8756 | 11328 | ||
25 | 21.6 | Φ2900×7728 | 17961 | ||
30 | 21.6 | Φ2900×8875 | 14660 | ||
50 | 21.6 | Φ3200×11320 | 26097 | ||
60 | 21.6 | Φ3200×13180 | 30220 | ||
100 | 21.6 | Φ3500×16870 | 49627 |
Kontak Person: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445