|
Detail produk:
|
| Spesifikasi: | 175L/195L | Capacity: | 175L/195L/210L/450L |
|---|---|---|---|
| Tingkat Tekanan: | Tekanan Sedang (1.6MPa≤p<10.0MPa) | Tekanan kerja: | 3,2 MPa |
| Video keluar-: | Asalkan | ||
| Menyoroti: | SUS304 Silinder Dewar Kriogenik,Silinder Dewar Cair Kriogenik,Silinder Dewar Kriogenik Vertikal |
||
Silinder Dewar Cairan Kriogenik Isolasi Vakum Vertikal SUS304
Silinder kriogenik terutama digunakan untuk penyimpanan & pengangkutan & penggunaan argon cair/oksigen/nitrogen/karbon dioksida/LNG, dll.
* Vaporizer yang dipasang di dalam dapat memasok gas 10m3/jam secara terus-menerus
* Mengadopsi konektor standar internasional, semua katup adalah merek impor.
* Kami dapat menyesuaikan sesuai dengan pelanggan.
* Desain cincin peredam untuk memastikan pengangkutan dengan aman
* Banyak digunakan dalam industri Kimia / permesinan / pembuatan kapal / rumah sakit / elektronik / medis / material / energi / penelitian / pengawetan panas ikan, dll.
Spesifikasi
| Model | DPL450-175-1.37 | DPL450-175-2.3 | DPL450-195-1.37 | DPL450-195-2.3 | DPL450-210-1.37 | DPL450-210-2.3 | DPL450-210-2.88 | |
| Volume geometris (L) | 175 | 175 | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | |
| Volume Efektif (L) | 163 | 163 | 181 | 181 | 195 | 195 | 195 | |
| Ukuran (diameter*tinggi)(mm) | 508*1498 | 508*1498 | 508*1624 | 508*1624 | 508*1718 | 508*1718 | 508*1718 | |
| Tekanan kerja (Mpa) | 1.37 | 2.3 | 1.37 | 2.3 | 1.37 | 2.3 | 2.88 | |
| Tekanan setel katup pengaman utama (Mpa) | 1.59 | 2.41 | 1.59 | 2.41 | 1.59 | 2.41 | 3.1 | |
| Tekanan setel cakram pecah/Tekanan setel katup pengaman assisant (Mpa) | 2.5/2.41 | 3.84 | 2.5/2.41 | 3.84 | 2.5/2.41 | 3.84 | 4.9 | |
| Laju penguapan (Nitrogen cair) | ≤2.1% | ≤2.1% | ≤2.1% | ≤2.1% | ≤2.1% | ≤2.1% | ≤2.1% | |
| Berat kosong (kg) | 115 | 138 | 121 | 145 | 128 | 153 | 173 | |
| Berat pengisian maksimum (kg) | LO2(KG) | 186 | 186 | 207 | 207 | 223 | 223 | 223 |
| LN2(KG) | 131 | 131 | 146 | 146 | 157 | 157 | 157 | |
| LAR(KG) | 227 | 227 | 253 | 253 | 272 | 272 | 272 | |
| LNG(KG) | 69 | ~ | 77 | ~ | 82 | ~ | ~ | |
| LCO2(KG) | ~ | 188 | ~ | 209 | ~ | 225 | 225 | |
| Pengukur level | tipe pelampung | tipe pelampung | tipe pelampung | tipe pelampung | tipe pelampung | tipe pelampung | tipe pelampung | |
| Perawatan permukaan | Pemolesan | Pemolesan | Pemolesan | Pemolesan | Pemolesan | Pemolesan | Pemolesan | |
| Gaya dasar | Dasar karet | Dasar karet | Dasar karet | Dasar karet | Dasar karet | Dasar karet | Dasar karet | |
![]()
![]()
![]()
FAQ
Q1: Bagaimana cara memastikan kualitas silinder Anda?
A: Produk kami telah dijual hampir di seluruh dunia. Kami mengizinkan inspeksi pihak ke-3 sebelum pengiriman (atas biaya pembeli) Dan kami dapat menyediakan sertifikat kualitas yang sesuai.
Q2: Tentang nama merek produk?
A: Secara umum, Kami menggunakan merek kami sendiri, jika Anda telah meminta, OEM dan ODM juga tersedia.
Q3: Dapatkah Anda memberikan sampel?
Dalam rentang yang dapat kami terima, kami dapat menawarkan satu sampel gratis untuk Anda jika Anda membayar biaya pengiriman. Kami akan mengembalikan biaya pengiriman jika Anda melakukan pemesanan di masa mendatang.
Q4: Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
Secara umum, dibutuhkan 35-60 hari setelah menerima deposit. Waktu pengiriman tertentu tergantung pada barang dan jumlah pesanan Anda.
Q5: Apa MOQ Anda?
Kuantitas kecil dapat dinegosiasikan, satu atau lebih kontainer akan sangat dihargai.
Kontak Person: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445