|
Detail produk:
|
| Kerja Maks: | 3,2 MPa | Komponen inti:: | Kapal Tekanan |
|---|---|---|---|
| Dimensi (l*w*h):: | 2300*2300*3154mm | Jaminan:: | 1 tahun |
| Kapasitas:: | 5m3 | Berat:: | 3300 |
| Media Kerja:: | LNG/LO2/LN2/LAR | ||
| Menyoroti: | Tangki Penyimpanan Oksigen Cair Kriogenik,Tangki Curah Mikro 3,2 MPa |
||
Tangki Micro Bulk Tangki penyimpanan oksigen cair kriogenik Untuk dijual
Tangki Bulk Mikro Cryogenic Liquid Oxygen Storage Tank For Sale Tangki untuk menyimpan oksigen cair, nitrogen, argon, karbon dioksida dan media lainnya.Fungsi utamanya adalah untuk mengisi dan menyimpan cairan suhu rendahUntuk penggunaan yang aman dari tangki penyimpanan kriogenik, karakteristik gas berbahaya, efek perlindungan suhu rendah, kondisi lingkungan sekitar,dan karakteristik kapal tekanan harus dipertimbangkan sepenuhnya, dan langkah-langkah manajemen teknis yang tepat harus diambil untuk memastikan operasi yang aman.Jika bahaya tersembunyi ini tidak ditangani pada waktunya,konsekuensi serius akan terjadi.
Spesifikasi
Model | MB1000HP PB COIL | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000MP | MB3000VHP | MB5000MP | MB5000VHP | |
Volume Bruto | |||||||||
Aku tidak tahu. | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
:gal | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
Volume bersih | |||||||||
Aku tidak tahu. | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
:gal | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
MAWP | |||||||||
:MPa | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
:psi | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
Max. Tekanan operasi yang telah diatur sebelumnya | |||||||||
:MPa | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
:psi | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | |
Dimensi | |||||||||
Ukuran Palet | Aku tidak tahu. | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
: inci | 49.21*49.21 | 49.21*49.21 | 59.05 x 59.05 | 59.05 x 59.05 | 66.92*66.92 | 66.92*66.92 | 82.67 x 82.67 | 82.67 x 82.67 | |
Diameter Tangki | Aku tidak tahu. | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
: inci | 41.65 | 41.65 | 51.50 | 51.50 | 59.37 | 59.37 | 75.20 | 75.20 | |
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445