Detail produk:
|
Bekerja Maks: | 3.2 Mpa | Komponen Inti:: | Bejana tekan |
---|---|---|---|
Dimensi (L * W * H):: | 2300*2300*3154mm | Jaminan:: | 1 tahun |
Kapasitas:: | 5m3 | Bobot:: | 3300 |
Media Kerja:: | LNG/LO2/LN2/LAR | ||
Menyoroti: | Tangki Penyimpanan Oksigen Cair Kriogenik,Tangki Curah Mikro 3,2 MPa |
Tangki Curah Mikro Tangki Penyimpanan Oksigen Cair Cryogenic Untuk Dijual
Tangki Massal Mikro Tangki Penyimpanan Oksigen Cair Kriogenik Dijual tangki untuk menyimpan oksigen cair, nitrogen, argon, karbon dioksida, dan media lainnya. Fungsi utamanya adalah mengisi dan menyimpan cairan bersuhu rendah.Untuk penggunaan tangki penyimpanan kriogenik yang aman, karakteristik bahaya gas, efek perlindungan suhu rendah, kondisi lingkungan sekitar, dan karakteristik bejana tekan harus sepenuhnya dipertimbangkan, dan tindakan manajemen teknis yang sesuai harus dilakukan untuk memastikan pengoperasian yang aman.Potensi bahaya seperti kebocoran, tekanan berlebih, dan ledakan terjadi saat operasi penyimpanan. Jika bahaya tersembunyi ini tidak ditangani tepat waktu, konsekuensi serius akan terjadi.
Spesifikasi
Model | MB1000HP PB KOIL | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000MP | MB3000VHP | MB5000MP | MB5000VHP | |
Volume Kotor | |||||||||
:L | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
:gal | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
Volume Bersih | |||||||||
:L | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
:gal | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
MAWP | |||||||||
:MPa | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
:psi | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
Maks.Tekanan Operasi Pre-set | |||||||||
:MPa | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
:psi | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 |
Ukuran | |||||||||
Ukuran Palet | : mm | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
:inci | 49.21*49.21 | 49.21*49.21 | 59.05*59.05 | 59.05*59.05 | 66.92*66.92 | 66.92*66.92 | 82.67*82.67 | 82.67*82.67 | |
Diameter Tangki | : mm | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
:inci | 41.65 | 41.65 | 51.50 | 51.50 | 59.37 | 59.37 | 75.20 | 75.20 |
Kontak Person: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445