Detail produk:
|
Tekanan pembukaan katup pengaman: | 1.59Mpa | Bobot:: | 116Kg |
---|---|---|---|
Poin Penjualan Utama: | mudah dioperasikan | Kapasitas:: | 175L |
Nama merek: | mkimm | Dimensi (L * W * H):: | 516*1507 |
Cahaya Tinggi: | Silinder Dewar Kriogenik 500l,Silinder Dewar Kriogenik Nitrogen Cair,Silinder Dewar Oksigen Cair Kriogenik |
80l-500l Cryogenic Dewar Silinder Oksigen Cair Silinder Nitrogen Silinder Dewar
Seri YDZ dilengkapi dengan katup kontrol otomatis pengaman ganda dan ukuran pelindung ganda, yang lebih aman digunakan.
Produk semacam ini memiliki fitur meningkatkan tekanan dan mengalirkan cairan secara terus menerus, yang membantu secara efektif
mengisi cairan.
Roda bergerak dengan daya dukung tinggi membuatnya mudah bergerak.
Katup pemutus suhu ultra rendah khusus lebih mudah dioperasikan. Katup ini tahan lama dan elegan.
Seri YDZ dirancang khusus untuk aplikasi nitrogen cair bertekanan rendah. Tangki Seri YDZ mencakup katup penambah tekanan, katup tetes, katup pembuangan, dan manometer.
Selain itu, tangki Seri YDZ dilengkapi dengan empat kastor yang kokoh agar mudah digunakan dan dipindahkan ke area yang berbeda.
Terutama berlaku untuk laboratorium dan perusahaan kimia yang membutuhkan penyimpanan dan penyediaan nitrogen cair secara otomatis.
Jenis | Kapasitas Nominal/Efektif (L) | WP (Mpa) | Dimensi | Berat (kg) | Berat Pengisian Maks (kg) | Sertifikasi | |||
SALMON ASAP | LIN | LAR | LCO2 | ||||||
DPL450-175-1,37 | 175/164 | 1.37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | -- | DOT & GOST |
DPL450-196-1,37 | 196/185 | 1.37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | -- | |
DPL450-210-1,37 | 210/197 | 1.37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | -- | |
DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2.3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2.3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2.3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
DPL450-210-2,88 | 210/197 | 2.88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2.3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2.3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
DPL700-450-2,88 | 450/427 | 2.88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1.6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | -- | |
DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1.6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | -- | |
DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2.5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 |
1. Desain leher yang unik, tingkat kehilangan penguapan rendah
Kontak Person: admin
Tel: +8619337261669