|
Detail produk:
|
Jaminan: | 1 tahun | volume nominal: | 175L |
---|---|---|---|
Tekanan Pekerjaan: | 1.37Mpa | Berat bersih: | 118kg |
Tingkat penguapan nitrogen cair: | 2.1% | Kapasitas: | 175L |
Layanan purna jual yang disediakan:: | Dukungan pihak ketiga luar negeri tersedia, Dukungan online | Tekanan pembukaan katup pengaman: | 1.59Mpa |
meteran cair: | Sensor tipe mengambang | Dimensi (l * w * h): | 505x1530 |
Cahaya Tinggi: | 175L Cryogenic Dewar Cylinder,1.37mpa Cryogenic Dewar Cylinder,tangki oksigen dewar 2.3mpa |
Produksi Besar Gas Industri Cryogenic Liquid Oxygen Dewar Cylinder
Keterangan
Cryogenic Dewar adalah tabung gas berisolasi vakum berkinerja tinggi, yang merupakan sejenis bejana bertekanan kecil dan dapat digunakan untuk menyimpan dan mengangkut oksigen cair kriogenik, nitrogen, argon, karbon dioksida, gas alam cair, dll. Dewar dapat digunakan untuk transportasi jalan cairan kriogenik serta untuk penyimpanan dan pasokan di tempat.Keunggulannya adalah memiliki waktu penyimpanan yang lama dan jangkauan aplikasi yang luas.
spesifikasi
Jenis | 450-175-1.4 | 450-175-2.0 | 450-175-2,3 | ||||||||||
Kapasitas nominal (L) | 175 | 175 | 175 | ||||||||||
Tekanan nominal (Mpa) | 1.4 | 2 | 2.3 | ||||||||||
Suhu desain (℃) | -196 | -196 | -196 | ||||||||||
Mengisi media | LO2 | LN2 | LAr | LNG | LO2 | LN2 | LAr | LCO2 | LNG | LO2 | LN2 | LAr | LCO2 |
Kapasitas penyimpanan/gas (Nm3) | 132 | 107 | 131 | 106 | 132 | 107 | 131 | 93 | 106 | 132 | 107 | 131 | 93 |
Maks.mengisi berat (kg) | 189 | 134 | 234 | 71 | 189 | 134 | 234 | 183 | 71 | 189 | 134 | 234 | 183 |
Jenis | 450-195-1.4 | 450-195-2.0 | 450-195-2.3 | ||||||||||
Kapasitas nominal (L) | 195 | 195 | 195 | ||||||||||
Tekanan nominal (Mpa) | 1.4 | 2 | 2.3 | ||||||||||
Suhu desain (℃) | -196 | -196 | -196 | ||||||||||
Mengisi media | LO2 | LN2 | LAr | LNG | LO2 | LN2 | LAr | LCO2 | LNG | LO2 | LN2 | LAr | LCO2 |
Kapasitas penyimpanan/gas (Nm3) | 148 | 120 | 147 | 118 | 148 | 120 | 147 | 104 | 118 | 148 | 120 | 147 | 104 |
Maks.mengisi berat (kg) | 211 | 150 | 261 | 79 | 211 | 150 | 261 | 204 | 79 | 211 | 150 | 261 | 204 |
Jenis | 450-210-1.4 | 600-360-2.0 | 450-210-2.3 | ||||||||||
Kapasitas nominal (L) | 210 | 360 | 210 | ||||||||||
Tekanan nominal (Mpa) | 1.4 | 2 | 2.3 | ||||||||||
Suhu desain (℃) | -196 | -196 | -196 | ||||||||||
Mengisi media | LO2 | LN2 | LAr | LO2 | LN2 | LAr | LCO2 | LNG | LO2 | LN2 | LAr | LCO2 | |
Kapasitas penyimpanan/gas (Nm3) | 158 | 127 | 157 | 273 | 221 | 270 | 191 | 218 | 158 | 127 | 157 | 111 | |
Maks.mengisi berat (kg) | 226 | 160 | 279 | 390 | 277 | 482 | 376 | 146 | 226 | 160 | 279 | 218 |
Aplikasi
1. Kaya Oksigen untuk pembakaran di industri kaca
2. Pemotongan dan pengelasan logam.
3. Industri Rumah Sakit dan Medis
4.Supply Oksigen untuk mobil ikan
5. Perpindahan gas dalam wadah dan saluran pipa
6. Refrigeran medis
7.Menggunakan fasilitas umum dan kehidupan sipil di perkotaan
8.Menggunakan untuk pembakaran boiler gas alam perubahan batubara
9. Peralatan retak mineral
10.Menggunakan untuk truk mengubah minyak menjadi gas alam cair
FAQ
1. Apakah Aman untuk Dewar Flask?
Ya, katup pelepas akan ditutup ketika tekanan pulih ke nilai aman.
2. Apakah normal ada frosting di bagian bawah labu dewar.
Ya, itu normal.
3. Berapa lama masa garansi labu dewar?
Lima tahun untuk bagian vakum.
4. Apa sertifikat internasional untuk labu dewar Anda?
sertifikat ASME.
Kontak Person: admin
Tel: +8619337261669